Classifiche
Seleziona l’anno di cui vuoi vedere la classifica relativa:
| 1975 (13) | 1976 (23) | 1977 (25) | 1978 (20) | 1979 (24) |
| 1980 (26) | 1981 (32) | 1982 (34) | 1983 (31) | 1984 (25) |
| 1985 (32) | 1986 (27) | 1987 (39) | 1988 (31) | 1989 (34) |
| 1990 (29) | 1991 (29) | 1992 (31) | 1993 (28) | 1994 (27) |
| 1995 (28) | 1996 (36) | 1997 (34) | 1998 (36) | 1999 (39) |
| 2000 (40) | 2001 (51) | 2002 (46) | 2003 (50) | 2004 (45) |
| 2005 (56) | 2006 (43) | 2007 (51) | 2008 (60) | 2009 (46) |
| 2010 (51) | 2011 (46) | 2012 (41) | 2013 (14) |
Nota 1: Tra parentesi il numero di trasferte effettuate nell’anno.
Nota 2: Non sono presenti dati precedenti al 1975.
Informazioni sulle trasferte effettuate dal gruppo nel 2013
Trasferte effettuate: 14
Citta’ straniere visitate:
| Città del Vaticano (Città del Vaticano) | Istanbul (Turchia) |
CLASSIFICA DELL’ANNO 2013
| COGNOME | NOME | 2013 | Iscritto dal | Qualifica | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedone | Pierfrancesco | 12 (86%) | 1976 | Sbandieratore |
| 2 | Guelfi | Giacomo | 11 (79%) | 2009 | Sbandieratore |
| 3 | Giorgini | Stefano | 10 (71%) | 1982 | Sbandieratore |
| 3 | Serboli | Daniele | 10 (71%) | 2000 | Sbandieratore |
| 3 | Buracchi | Lorenzo | 10 (71%) | 2004 | Sbandieratore |
| 3 | Nardoianni | Jacopo | 10 (71%) | 2008 | Sbandieratore |
| 3 | Diozzi | Lorenzo | 10 (71%) | 2009 | Sbandieratore |
| 3 | Fava | Giuseppe | 10 (71%) | 2011 | Sbandieratore |
| 3 | Vestrini | Roberto | 10 (71%) | 2011 | Sbandieratore |
| 10 | Ricciarini | Francesco | 9 (64%) | 1990 | Trombettiere |
| 10 | Callegari | Lorenzo | 9 (64%) | 1997 | Sbandieratore |
| 10 | Brandazzi | Riccardo | 9 (64%) | 2001 | Trombettiere |
| 10 | Donati | Massimo | 9 (64%) | 2004 | Sbandieratore |
| 10 | Caneschi | Luca | 9 (64%) | 2005 | Sbandieratore |
| 10 | Mazzi | Lorenzo | 9 (64%) | 2008 | Sbandieratore |
| 10 | Casini | Sirus | 9 (64%) | 2009 | Sbandieratore |
| 10 | Bellini | Francesco | 9 (64%) | 2011 | Trombettiere |
| 10 | Lisi | Andrea | 9 (64%) | 2011 | Tamburino |
| 19 | Faralli | Pieralberto | 8 (57%) | 2003 | Tamburino |
| 19 | Benincasa | Francesco | 8 (57%) | 2005 | Trombettiere |
Informazioni sulle trasferte effettuate dal gruppo dal 1960
Trasferte effettuate: 1558
Citta’ straniere visitate:
| Tirana (Albania) | Mar del Plata (Argentina) | Yerevan (Armenia) |
| Perth (Australia) | Lienz (Austria) | Vienna (Austria) |
| Anversa (Belgio) | Bruxelles (Belgio) | Leuven (Belgio) |
| St. Niklaas (Belgio) | Hong Kong (Cina) | Kunming (Cina) |
| Città del Vaticano (Città del Vaticano) | Seoul (Corea del Sud) | Copenhagen (Danimarca) |
| Dubai (Emirati Arabi) | Aix Les Bains (Francia) | Albertville (Francia) |
| Annecy (Francia) | Avignone (Francia) | Biarritz (Francia) |
| Bonifacio (Francia) | Bourg En Bres (Francia) | Bourg en Bresse (Francia) |
| Cannes (Francia) | Carpentras (Francia) | Chazelles Sur Lion (Francia) |
| Digne (Francia) | Gien (Francia) | Les Arc (Francia) |
| Lione (Francia) | Loudan Lannemezan (Francia) | Lourdes (Francia) |
| Menton (Francia) | Mentone-Nizza (Francia) | Mont de Marsan (Francia) |
| Montebéliard (Francia) | Nimes (Francia) | Nizza (Francia) |
| Parigi (Francia) | Saumur (Francia) | Sedan (Francia) |
| St. Genevieve Du Bois (Francia) | St. Priest (Francia) | Suresnes (Francia) |
| Terracon (Francia) | Villefrance (Francia) | Amburgo (Germania) |
| Aquisgrana (Germania) | Augsburg (Germania) | Bonn (Germania) |
| Dusseldorf (Germania) | Francoforte (Germania) | Kitzingen (Germania) |
| Krempe Landshut (Germania) | Monaco (Germania) | Norimberga (Germania) |
| Saarbrucken (Germania) | Stoccarda (Germania) | Uffenheim (Germania) |
| Wurzburg (Germania) | Kyoto (Giappone) | Sasebo (Giappone) |
| Tokyo (Giappone) | Ardinngly (Gran Bretagna) | Bedford (Gran Bretagna) |
| Edimburgo (Gran Bretagna) | Exeter (Gran Bretagna) | Harrogate (Gran Bretagna) |
| Londra (Gran Bretagna) | Atene (Grecia) | Salonicco (Grecia) |
| Gerusalemme (Israele) | Shamaa (Libano) | La Valletta (Malta) |
| Città del Messico (Messico) | Auckland (Nuova Zelanda) | Amsterdam (Paesi Bassi) |
| Lisbona (Portogallo) | Johannesburg (Rep. Sudafrica) | Sibiu (Romania) |
| Mosca (Russia) | Damasco (Siria) | Alcoy (Spagna) |
| Barcellona (Spagna) | Benidorm (Spagna) | Bilbao (Spagna) |
| Castellon De La Plana (Spagna) | Cocentaina (Spagna) | Elche (Spagna) |
| Figueres (Spagna) | Fuenlabrada (Spagna) | Ibiza (Spagna) |
| Jaèn (Spagna) | Madrid (Spagna) | Malaga (Spagna) |
| Murcia (Spagna) | Oviedo (Spagna) | Tarragona (Spagna) |
| Terruel (Spagna) | Teruel (Spagna) | Tortosa (Spagna) |
| Valencia (Spagna) | Vitoria (Spagna) | Yecla (Spagna) |
| Zaragoza (Spagna) | Malmoe (Svezia) | Coppet (Svizzera) |
| Ginevra (Svizzera) | Zurigo (Svizzera) | Taipei (Taiwan) |
| Hammamet (Tunisia) | Istanbul (Turchia) | Branson (U.S.A) |
| Las Vegas (U.S.A) | New York (U.S.A) | Budapest (Ungheria) |
| Eger (Ungheria) |
Nota: Le trasferte dal 1960 al 1974 non sono tutte presenti
CLASSIFICA GLOBALE ATTIVI
| COGNOME | NOME | TRASFERTE | Iscritto dal | Qualifica | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bianchini | Massimo | 897 | 1970 | Onore |
| 2 | Farsetti | Paolo | 722 | 1979 | Sbandieratore |
| 3 | Bonucci | Edo | 646 | 1972 | Trombettiere |
| 4 | Giorgini | Stefano | 512 | 1982 | Sbandieratore |
| 5 | Eustorgi | Enrico | 511 | 1986 | Sbandieratore |
| 6 | Ricciarini | Francesco | 494 | 1990 | Trombettiere |
| 7 | Vanni | Marco | 448 | 1986 | Sbandieratore |
| 8 | Pedone | Pierfrancesco | 431 | 1976 | Sbandieratore |
| 9 | Grottanelli | Franco | 408 | 1982 | Socio Ordinario |
| 10 | Donati | Marco | 396 | 1989 | Sbandieratore |
| 11 | de Lucia | Massimo | 373 | 1988 | Sbandieratore |
| 12 | Serboli | Daniele | 355 | 2000 | Sbandieratore |
| 13 | Vestrini | Romano Junior | 344 | 1998 | Sbandieratore |
| 14 | Boncompagni | Mario | 343 | 1991 | Sbandieratore |
| 15 | Romanelli | Giacomo | 333 | 1993 | Sbandieratore |
| 16 | Leprai | Enzo | 311 | 1979 | Socio Ordinario |
| 17 | Rossi | Gabriele | 285 | 2000 | Sbandieratore |
| 18 | Polendoni | Lorenzo | 271 | 1999 | Sbandieratore |
| 19 | Calcini | Leonardo | 265 | 1986 | Sbandieratore |
| 20 | Donati | Massimo | 252 | 2004 | Sbandieratore |
| 21 | Nardi | Riccardo | 236 | 1982 | Tamburino |
| 22 | Brandazzi | Riccardo | 235 | 2001 | Trombettiere |
| 23 | Severi | Paolo | 232 | 1983 | Sbandieratore |
| 24 | Benincasa | Francesco | 224 | 2005 | Trombettiere |
| 25 | Gamberi | Giorgio | 223 | 2001 | Sbandieratore |
| 26 | Bulletti | Gianluca | 220 | 1996 | Trombettiere |
| 27 | Faralli | Pieralberto | 219 | 2003 | Tamburino |
| 28 | Pallanti | Riccardo | 217 | 2001 | Trombettiere |
| 29 | Buracchi | Lorenzo | 213 | 2004 | Sbandieratore |
| 30 | Saviotti | Claudio | 208 | 1968 | Socio Ordinario |
| 31 | De Giudici | Riccardo | 196 | 1983 | Trombettiere |
| 32 | Caneschi | Luca | 194 | 2005 | Sbandieratore |
| 33 | Bonacci | Giovanni | 184 | 1979 | Sbandieratore |
| 34 | Della Giovampaola | Alessio | 183 | 2005 | Trombettiere |
| 35 | Franceschini | Mauro | 175 | 1981 | Socio Ordinario |
| 36 | Zacchei | Simone | 173 | 1992 | Trombettiere |
| 37 | Dionigi | Alessio | 171 | 2005 | Tamburino |
| 37 | Peruzzi | Alessandro | 171 | 2005 | Trombettiere |
| 39 | Coppini | Ugo | 168 | 1977 | Sbandieratore |
| 40 | Bartalini | Maurizio | 163 | 1981 | Socio Ordinario |
| 41 | Guelfi | Giacomo | 156 | 2009 | Sbandieratore |
| 42 | Tavanti | Luca | 155 | 1993 | Trombettiere |
| 43 | Callegari | Lorenzo | 153 | 1997 | Sbandieratore |
| 44 | Lobina | Carlo | 147 | 1968 | Socio Ordinario |
| 44 | Rossi | Francesco | 147 | 2005 | Trombettiere |
| 46 | Casini | Sirus | 136 | 2009 | Sbandieratore |
| 47 | Mazzi | Lorenzo | 133 | 2008 | Sbandieratore |
| 48 | Basagni | Alberto | 131 | 1985 | Socio Ordinario |
| 49 | Venturi | Giovanni | 124 | 2001 | Sbandieratore |
| 50 | Saviotti | Alessandro | 122 | 1996 | Socio Ordinario |
English
Español
Français















